Nexus Cargo Price List
PRICE LIST
AIR FREIGHT( IMPORT)
| Weight | Indonesia to Bangladesh | Singapore to Bangladesh | Malaysia to Bangladesh |
|---|---|---|---|
| 1kg | 1150 BDT | 1300 BDT | 900 BDT |
| 5 kg (minimum) | 5750 BDT | 6500 BDT | 4500 BDT |
| 10kg | 11500 BDT | 13000 BDT | 9000 BDT |
| 15kg | 17250 BDT | 19500 BDT | 13500 BDT |
| 20kg | 23000 BDT | 26000 BDT | 18000 BDT |
| 25kg | 28750 BDT | 32500 BDT | 22500 BDT |
| 30kg | 34500 BDT | 39000 BDT | 27000 BDT |
| 40kg | 46000 BDT | 52000 BDT | 36000 BDT |
| 50kg | 57500 BDT | 65000 BDT | 45000 BDT |
| 100kg | 115000 BDT | 130000 BDT | 900000 BDT |
| >100kg | 115000+ BDT | 130000+ BDT | 900000+ BDT |
SEA FREIGHT (EXPORT)
| CBM | Bangladesh To Indonesia | Bangladesh To Singapore | Bangladesh To Malaysia |
|---|---|---|---|
| 1 CBM | 100000BDT | 18500BDT | 17000BDT |
| 2 CBM(Minimum) | 200000BDT | 37000BDT | 34000BDT |
| 5CBM | 500000BDT | 92500BDT | 85000BDT |
| 10CBM | 1000000BDT | 185000BDT | 170000BDT |
